با ۲۰۰ میلیون تومان در کدام مناطق تهران میتوان خانه رهن کرد؟/ جدول
لیست اجاره بهای آپارتمان های مسکونی با رهن ۲۰۰ میلیون تومانی در تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت ودیعه (تومان) |
محله پیروزی، بلوار ابوذر | ۶۵ | ۳ | ۲۰ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
محله تهران نو، خیابانم عبدالعظیمی | ۵۰ | ۱ | ۱۲ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
محله سبلان شمالی، خیابان دیلمی | ۵۱ | ۱ | ۲۰ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
مجیدیه شمالی ، پایین تر از مخابرات | ۵۱ | ۱ | ۲۰ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
محله نامجو نرسیده به کوچه جاهد | ۹۷ | همکف | ۳۰ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
محله انقلاب، سعدی شمالی | ۸۵ | ۳ | ۲۵ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: خبرآنلاین